| Puissance moteur | 2 x 1.2 kW | |
|---|---|---|
| Type des batteries | 2 x 3kg Lithium-Ion, facilement amovibles | |
| 4 x 6.5 kg batteries au plomb, fixes | ||
| Capacité des batteries | 32 Ah (4 x 20 Ah, 2 x 12 Ah) | |
| Tension nominale | 48 V | |
| Durée de vie | 800 cycles de charge (batteries Lithium-Ion) | |
| min. 2 ans (accumulateurs au plomb) | ||
| Durée de charge 80% | 4 heures | |
| Durée de charge 100% | 6 heures | |
| Mode de traction | Moteurs dans les moyeux avant et arrière | |
| Freins | Freins à disques hydrauliques à l’avant et à l’arrière. | |
| Pneus | 100 / 60-12 | |
| Poids | 115 kg | |
| Vitesse maximale | 45 km/h | |
| Autonomie (par virve.ch) | cycle urbain: 40 km | |
| cycle mixte urbain / campagne: 28 km |
eWave – vehicule electrique economique dans le vent; mobilite urbaine garantie
Le mode de propulsion des véhicules de la prochaine génération est déjà en mouvement. Le scooter électrique de PGO vous assure le regard envieux de vos voisins. Glissez silencieusement vers votre destination, préservant l’environnement. Economisez de l’argent grâce au prix avantageux de l’électricité.
Chevauchez la vague du futur avec bonne conscience et sourire aux lèvres.
Le eWave se conduit avec le même permis A1 qu’un scooter de 50 cm3.
CHF 4'990.-
8% TVA incl.
